Zaglebie Sosnowiec
Polonia
Zaglebie Sosnowiec Ultimi risultati
Zaglebie Sosnowiec Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Zaglebie Sosnowiec segna un gol ogni 83 minuti in II Liga
Zaglebie Sosnowiec segna in media 1.09 gol a partita
Zaglebie Sosnowiec è la prima squadra a segnare in 0% durante II Liga
Zaglebie Sosnowiec non riesce a segnare in 36% in II Liga
Subiti gol
Zaglebie Sosnowiec subisce un gol ogni 50 minuti in II Liga
Zaglebie Sosnowiec subisce in media 1.79 gol a partita
Zaglebie Sosnowiec ottiene 24% partite senza subire gol in II Liga
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Zaglebie Sosnowiec ha partecipato in II Liga
Zaglebie Sosnowiec totale gol a partita 2.88 ogni partita in II Liga
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 56% per Zaglebie Sosnowiec in II Liga
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 74% per Zaglebie Sosnowiec in II Liga
AES stats
Zaglebie Sosnowiec ottiene che entrambe le squadre segnino in 48% delle partite in II Liga
Zaglebie Sosnowiec registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 30% delle partite in II Liga
Zaglebie Sosnowiec registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 12% delle partite di questa squadra in II Liga
Tempo dei Gol
Zaglebie Sosnowiec segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 31-40 minuti, rappresentando il 3% dei gol in II Liga
Zaglebie Sosnowiec vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in II Liga
Zaglebie Sosnowiec vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 31-40 minuti, costituendo il 3% dei gol in II Liga
Zaglebie Sosnowiec segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 31-45+ minuti, rappresentando il 3% dei gol in II Liga
Zaglebie Sosnowiec vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 16-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in II Liga
Zaglebie Sosnowiec vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 31-45+ minuti, costituendo il 3% dei gol in II Liga
Handicap Statistiche
Zaglebie Sosnowiec registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 83% in II Liga
Nel primo tempo, Zaglebie Sosnowiec registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 89% in II Liga
Nel secondo tempo, Zaglebie Sosnowiec registra la massima performance nel +1.5, con il 74% in II Liga
Cartellini
Zaglebie Sosnowiec vince con i cartellini nel 6% delle partite di II Liga
Zaglebie Sosnowiec ha una media di 0.35 cartellini nelle partite di II Liga
Nel primo tempo, Zaglebie Sosnowiec vince con i cartellini nel 6% delle partite di II Liga
Nel primo tempo, Zaglebie Sosnowiec ha una media di 0.26 cartellini nelle partite di II Liga
Nel secondo tempo, Zaglebie Sosnowiec vince con i cartellini nel 0% delle partite di II Liga
Nel secondo tempo, Zaglebie Sosnowiec ha una media di 0.09 cartellini nelle partite di II Liga
Calci D’Angolo Statistiche
Zaglebie Sosnowiec vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di II Liga
Zaglebie Sosnowiec ha una media di 1.18 calci d’angolo nelle partite di II Liga
Nel primo tempo, Zaglebie Sosnowiec vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di II Liga
Zaglebie Sosnowiec ha una media di 0.50 calci d’angolo nelle partite di II Liga
Nel secondo tempo, Zaglebie Sosnowiec vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di II Liga
Zaglebie Sosnowiec ha una media di 0.68 calci d’angolo nelle partite di II Liga
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Zaglebie Sosnowiec Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 69:45 | 24 | 68 | |
| 2 | 34 | 17 | 13 | 4 | 57:37 | 20 | 64 | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 69:42 | 27 | 64 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64:43 | 21 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 65:49 | 16 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 54:40 | 14 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 14 | 7 | 46:35 | 11 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:47 | 11 | 52 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45:48 | -3 | 46 | |
| 10 | 34 | 10 | 16 | 8 | 56:43 | 13 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:40 | 7 | 46 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:59 | -8 | 44 | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 48:47 | 1 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47:62 | -15 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:61 | -24 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:55 | -18 | 34 | |
| 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 33:64 | -31 | 25 | |
| 18 | 34 | 0 | 7 | 27 | 18:84 | -66 | 6 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:19 | 17 | 36 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30:16 | 14 | 35 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:18 | 18 | 34 | |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37:26 | 11 | 33 | |
| 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29:19 | 10 | 33 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:16 | 10 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:27 | 3 | 27 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | 30:18 | 12 | 26 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25:22 | 3 | 25 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:25 | 3 | 25 | |
| 11 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19:22 | -3 | 25 | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:18 | 7 | 24 | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:30 | -2 | 22 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:28 | -3 | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:31 | -12 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:25 | -6 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:31 | -12 | 15 | |
| 18 | 17 | 0 | 4 | 13 | 10:39 | -29 | 4 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:19 | 13 | 35 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37:19 | 18 | 33 | |
| 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28:18 | 10 | 31 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:18 | 11 | 30 | |
| 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 33:23 | 10 | 28 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30:22 | 8 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:25 | 3 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:26 | 0 | 21 | |
| 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 26:25 | 1 | 20 | |
| 10 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16:19 | -3 | 18 | |
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:29 | -6 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:24 | -3 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:32 | -11 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:30 | -12 | 17 | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:34 | -12 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:30 | -12 | 16 | |
| 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:33 | -19 | 10 | |
| 18 | 17 | 0 | 3 | 14 | 8:45 | -37 | 3 |
Zaglebie Sosnowiec Squadra
No data for selected season
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto